Liên hệ
Giao hàng siêu tốc trong nội thành Hà Nội & Sài Gòn.
Cài đặt, hướng dẫn sử dụng miễn phí toàn quốc.
Miễn phí giao hàng toàn quốc.
Cam kết chính hãng, nguyên hộp mới 100%.
Đổi mới trong vòng 7 ngày nếu lỗi.
Nếu quý khách ngại đặt hàng. Hãy gọi 0987.66.11.88 để mua hàng nhanh nhất
MikroTik LtAP LR8 LTE6 Kit là một thiết bị mạng tích hợp, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng mạng không dây và di động. Với khả năng kết nối LTE tiên tiến và hỗ trợ LoRa, thiết bị này lý tưởng cho các ứng dụng IoT và môi trường cần kết nối mạng mạnh mẽ và linh hoạt.
[caption id="attachment_5950" align="aligncenter" width="368"]
LtAP LR8 LTE6 kit– giải pháp tuyệt vời cho khoảng cách xa.[/caption] LtAP LR8 LTE6 Kit của MikroTik là một giải pháp mạng toàn diện và mạnh mẽ, phù hợp cho nhiều ứng dụng yêu cầu kết nối di động và không dây. Với khả năng kết nối đa dạng và thiết kế bền bỉ, thiết bị này mang đến sự linh hoạt và hiệu quả cho các môi trường mạng khác nhau.
| Details | |
|---|---|
| Product code | LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8 |
| Architecture | MMIPS |
| CPU | MT7621AT |
| CPU core count | 2 |
| CPU nominal frequency | 880 MHz |
| CPU Threads count | 4 |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive) |
| DC jack input Voltage | 12-30 V |
| Automotive input Voltage | 12-27 V |
| Max power consumption | 24 W |
| Max power consumption without attachments | 12 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-30 V |
| Details | |
|---|---|
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| MIMO DL | 2x2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86335904 |
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9342 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 3 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e slots | 2 |
| Serial console port | RS232 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| GNSS standards | GPS |
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | 54 |